|
|
|
|
| Home | History | Trophy Room | Player Profiles |
| 1st Team Fixtures/Results | 2nd Team Fixtures/Results | League Table | Links |
| Emmerdale | About Us | Statistics |
| S.Davidson | LBW | Burford | 4 |
| C.Beaton | bowled | Burford | 10 |
| J.Coutts | bowled | Burford | 33 |
| A.Prosser | RUN | OUT | 44 |
| P.Middleton | LBW | Wade | 18 |
| M.Bremaneson | NOT | OUT | 12 |
| M.Craig | NOT | OUT | 0 |
| Extras | 39 | ||
| Total 156 for 5 wickets from 42 overs |
| Bowlers | |||
| H.Owen | 9 overs 0 for 26 | ||
| S.Burford | 13 overs 3 for 41 | ||
| R.Wade | 8 overs 1 for 32 | ||
| S.Reid | 12 overs 0 for 37 |
| S.Dalton | bowled | Bremaneson | 27 |
| H.Owen | NOT | OUT | 53 |
| G.Smith | LBW | Craig | 3 |
| M.Buchan | ct + b | Davidson | 0 |
| S.Burford | bowled | Craig | 1 |
| I.Campbell | RETIRED | 3 | |
| R.Wade | NOT | OUT | 5 |
| Extras | 24 | ||
| Total 116 for 5 wickets from 48 overs |
| Bowlers | |||
| M.Auld | 7 overs 0 for 11 | ||
| E.Davidson | 8 overs 1 for 23 | ||
| P.Middleton | 6 overs 0 for 18 | ||
| M.Bremaneson | 11 overs 1 for 19 | ||
| P.Walker | 9 overs 0 for 17 | ||
| M.Craig | 4 overs 2 for 12 | ||
| L.Davidson | 2 overs 0 for 3 | ||
| J.Coutts | 1 over 0 for 5 |